RELACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS EN EL CBTA 181
PROCESO DE SELECCIÓN 2015. PRIMERA ETAPA
20 DE JUNIO
POS. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE No.
1 SORIA MARTINEZ JOSE ROGELIO 492 53
2 VAZQUEZ NUÑEZ LUZ YUSELMI 496 52
3 ROBLES AGUILAR RUBEN YAFET 345 50
4 JUAREZ RAMIREZ PATRICIA 190 49
5 MONDRAGON MONROY LIZBETH 231 48
6 MIRANDA BAUTISTA ABIMAEL 221 47
7 RIOS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 348 46
8 AVILA GONZALEZ STEPHANIE 440 46
9 GONZALEZ HERNANDEZ XIMENA 117 46
10 ALMARAZ HERNÁNDEZ JUAN CARLOS 426 45
11 VALDES JIMÉNEZ KARLA SOFIA 418 45
12 ALMARAZ SILVA ITZAMNA 431 44
13 AVILA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL 432 44
14 JIMENEZ HERNANDEZ ESTEFANNI 186 44
15 CORDERO ALANIS JULIO EMMANUEL 69 42
16 VELÁZQUEZ MIRANDA HUGO ARMANDO 408 42
17 VALDES GONZÁLEZ VALERIA MONSERRAT 417 42
18 RODRIGUEZ AVILA DANIELA 341 41
19 ORDOÑEZ CRUZ ALFREDO 291 41
20 HERNANDEZ REYES DANIEL 461 41
21 MONTALVO HERNANDEZ JOSE MANUEL 239 41
22 NAJERA GARCIA DANIEL 240 40
23 RAMIREZ ORTIZ JOSE EDSON 324 40
24 BACASEGUA PADILLA VALERIA JAZMIN 21 40
25 ORTEGA VAZQUEZ ALDO DANIEL 474 40
26 ALTO CRUZ CARLOS LEONEL 40 40
27 CARCAMO ARRIAGA YOCELIN 73 40
28 AGUILAR MENDIOLA YAEL DANIEL 38 40
29 GARCIA FELIPE ZAIRA GUADALUPE 150 40
30 RODRIGUEZ BALDERAS VICTOR HUGO 329 40
31 FRANCO MONDRAGON ROCIO 120 39
32 OCAÑA HERNANDEZ DIEGO 477 39
33 ORDOÑEZ JOSE VALENTIN 320 39
34 URIBE ORDÓNEZ MARTÍN 412 39
35 SOTO GUERRERO CARLOS EDUARDO 493 39
36 RESENDIZ SOTO JAZMIN 503 39
37 MARTINEZ HERNANDEZ MARYCARMEN 235 39
38 LEDESMA GARCIA JOSE FERNANDO 213 39
39 VANEGAS MONDRAGÓN JONATHAN MIGUEL 413 39
40 SOTO RESENDIZ JOSE 390 39
41 ARROYO DURAN JOSE MANUEL 32 39
42 LOPEZ GARCIA ALONDRA PALOMA 206 39
43 CASTRO LARRONDO JORDAN URIEL 71 38
44 GUERRA CABRERA AURA DANAE 112 38
45 REYES CARRILO JULIETA 343 38
FICHA ACIERTOS
46 GOMEZ PIEDRA ALEJANDRO 107 38
47 SANCHEZ REYES MARISOL 328 38
48 HERREJON JAYLIN 184 38
49 LEON ALCANTAR ARANTXA JHARELI 215 37
50 FRANCO RIOS CRISTIAN AXEL 109 37
51 GARCIA SANTILLAN JUAN PABLO 159 37
52 QUINTANA SOTO MARCO ANTONIO 305 37
53 NAVA RODEA EDITH 242 37
54 RUIZ SANCHEZ MARCO ANTONIO 335 37
55 GARCIA RODRIGUEZ MONICA GISELLE 136 37
56 GARCIA JIMENEZ ALEJANDRA 130 36
57 PEREZ MORENO ALEJANDRO 312 36
58 ROSALES HERNANDEZ ERANDI MARLENE 334 36
59 ALCANTAR PADILLA FATIMA
60 LUZ MARTINEZ BRYAN 205 36
61 CHAVEZ CORONEL AKARI ERANDI 54 36
62 HERNANDEZ PRIMERO DIANA 172 36
63 JIMENEZ GARCIA JEANNINE 188 36
64 MARTINEZ PEREZ KARLA YISSEL 473 36
65 HERNANDEZ MORA FERNANDA PAOLA 180 36
66 ESTRELLA ROMERO JACQUELINE 94 36
67 SOTO NAJERA JOSE ANTONIO 356 36
68 SANTILLÁN DOMÍNGUEZ REFUGIO JAVIER 387 36
69 VERGARA GARCIA ANA PATRICIA 409 36
70 GONZALEZ JIMENEZ GIOVANNI 129 36
71 MALTOS SAMANO LUIS FERNADO 223 36
72 MARTINEZ SOTO SANTIAGO 306 36
73 GOMEZ MEDINA ELVIRA MICHELLE 135 35
74 MORALES MENDOZA HECTOR EMMANUEL 218 35
75 RUIZ NICACIO MARIA FERNANDA 497 35
76 MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN URIEL 226 35
77 MAGALLON SANCHEZ ALDRICH YEHOSHUA 260 35
78 ROJAS GONZALEZ ANTONIO 371 35
79 CASTRO ABAD SURY SARAETH 436 35
80 FABIAN SAUCEDO HUGO 145 35
81 PEDRAZA LOPEZ JUAN PABLO 317 35
82 GARDUÑO CORIA GABRIEL ALEXANDER 456 35
83 RUIZ CASTILLO EVELIN YAMIHLE 374 35
84 RUIZ RODRÍGUEZ NAYELI 386 35
85 DE LA LUZ JULIAN EDUARDO 92 35
86 MIRANDA LUZ GUSTAVO ANGEL 471 34
87 RAMÍREZ ALEXIS 381 34
88 CARBAJAL GONZALEZ KEVIN FERNANDO 45 34
89 LUNA SORIA JAZMIN 197 34
90 LOPEZ MARTINEZ ITZEL 207 34
91 PERETE GARCIA OSCAR 357 34
92 GUERRERO GONZALEZ ESMERALDA 137 34
93 RAMÍREZ MEDINA LUCERO 380 34
94 FUENTES PEREZ ALEXEI 128 34
95 VEGA CANO NOE GONZALO 407 34
96 PEREZ GONZALEZ EMMANUEL 287 34
97 ALCANTAR MENDEZ AITANA MAETZI 16 34
6 36
98 TELLEZ ESTEBAN JOSE ADOLFO 124 34
99 DOMINGUEZ DIAZ IRIS VIANEY 99 34
100 ALCANTAR VALDES RODOLFO ANTONIO 27 33
101 IBARRA GUTIERREZ MARIA JACQUELINE 167 33
102 MENDOZA NAVA LESLYE 253 33
103 CRUZ BAUTISTA NOEMI 63 33
104 CAMPA JIMENEZ YURITZI 79 33
105 GARCIA ABAD ABILENE 108 33
106 GOMEZ ALCANTAR MIREYA ISABEL 133 33
107 HERNANDEZ PRIMERO THANIA GUADALUPE 171 33
108 MARTINEZ CRUZ MARIA TERESA 237 33
109 CHAVEZ AGUILAR ALEXA 58 33
110 LEON MERLOS ANARIKA 202 33
111 MONDRAGON MONROY LISSET 230 33
112 CORDERO ALVAREZ CAROLINA 56 33
113 CRUZ MERCADO JOSE CARLOS 77 33
114 LEON SANABRIA DAMASO 201 33
115 REBOLLO BAUTISTA ANDREA EUNICE 338 33
116 PEREZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL 310 32
117 ARRIAGA GARCIA JOANA YURITZI 37 32
118 GONZALEZ FLORES JAVGDI JERUSALEN 164 32
119 GARCIA GARCIA JESUS 165 32
120 MORA GONZALEZ MARIA FERNANDA 228 32
121 VELAZQUEZ MORA JESUS 499 32
122 DOMINGUEZ DIAZ OSVALDO 102 32
123 LUNA ESPINAL MARIA ISABEL 208 32
124 OROZCO CALDERON SANDRA 494 32
125 CALDERON BARRIENTOS ADAL 75 32
126 GONZALEZ ABAD ANA KAREN 115 32
127 GONZALEZ VILLANUEVA EDUARDO 154 32
128 GARCIA LIRA DIEGO DE JESUS 160 32
129 GARCIA MARTINEZ ANDREA 161 32
130 CISNEROS HERNANDEZ ITZEL 53 32
131 PEREZ MEJIA MARIA GUADALUPE 308 32
132 RUIZ RUIZ ANDRES 346 32
133 ANGUIANO CARMONA JOSE EDUARDO
134 PEREZ QUINTO REBECA CAROLINA 299 32
135 PACINDO PIÑA ABRAHAM DE JESUS 307 32
136 ORIZABA RUIZ LEILANI 319 32
137 ESPINOSA GUERRA ALEYDIS 101 32
138 PEREZ RIOS JEANNINE 288 32
139 RAMÍREZ JIMÉNEZ DANIELA 404 32
140 PEREZ REYES JESUS ELIAS 290 32
141 GERMAN MEZA ANDREA 177 32
142 REYES GARCIA PABLO MARTIN 332 32
143 FRANCO ORDOÑEZ MONSERRAT 123 31
144 BOLAÑOS CAMPOS MARIA GUADALUPE 30 31
145 CISNEROS JUAREZ JUAN CARLOS 57 31
146 FLORES GONZALEZ JAIR ALAN 119 31
147 ARMENTA GONZALEZ ERIK ALDAIR 19 31
148 RIVERA GONZALEZ YESENIA 349 31
149 BAUTISTA GONZÁLEZ ISAAC ROLANDO 428 31
2 32
150 ARGUETA GERSON GABRIEL 434 31
151 ARTEAGA POZOS YADIRA 35 31
152 GARCIA MENDOZA JUAN PABLO 110 31
153 RODRIGUEZ AGUILAR LEONARDO ANGEL 325 31
154 MARTINEZ GONZALEZ JUANA IVANA 468 31
155 GUERRA SANCHEZ JOSE GUADALUPE 156 31
156 MEJIA MORA MARISOL 251 31
157 SOLIS MORALES DAVID ALEJANDRO 392 31
158 ESPINOZA CORONEL GRENDA GUADALUPE 98 31
159 DIMAS CASTRO ELI SALVADOR 104 31
160 GONZALEZ GUTIERREZ JULIETA 166 31
161 MEJIA ESQUIVEL DANIELA 266 31
162 ORDOÑEZ JUAREZ BRENDA 300 31
163 PEREZ PEREZ VERONICA 313 31
164 VERGARA MIRANDA URIEL 419 31
165 GUTIERREZ MONROY ATZEL GUADALUPE 131 31
166 HERNANDEZ NUÑEZ CLAUDIA 176 31
167 LOPEZ VILCHIS DULCE LETICIA 204 31
168 MENDOZA SANCHEZ LUIS GERARDO 265 31
169 TABOADA ALCANTAR CARLOS ADRIAN 516 31
170 LUZ RIVERA MARICRUZ 211 31
171 RUIZ LOPÉZ ESMERALDA 384 31
172 MATA CAMPOS CAROLINA 482 31
173 VEGA MATA ANDRES 500 31
174 MATEO DE LA CRUZ KARLA CITLALI 480 31
175 CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO 64 31
176 HERNANDEZ ESTEBAN JESSICA 153 30
177 MORALES MENDOZA ALEJANDRA HERITXELL 217 30
178 REYES MARTINEZ MOISES GUADALUPE 339 30
179 RUIZ ESQUIVEL FRANCISCO 347 30
180 ALCANTAR AVELINO ROXANA 8 30
181 ROJAS MARTINEZ DANAEE 362 30
182 SOTO MARTÍNEZ CARLOS MANUEL 373 30
183 GONZALEZ GARCIA LUIS ENRIQUE 451 30
184 GONZALEZ RAMIREZ VICTOR HUGO 512 30
185 ARGUETA CRUZ MARIA GUADALUPE 25 30
186 ALVAREZ GONZALEZ ISAIAS LUIS FERNANDO 39 30
187 SANCHEZ RAMIREZ ANDRES 353 30
188 MONDRAGON HERNANDEZ YURITZI 502 30
189 BENITEZ VEGA SEBASTIAN 4 30
190 AVELLANEDA GONZALEZ ARLETH GUADALUPE 11 30
191 JIMENEZ VELAZQUEZ ISAAC OSEAS 196 30
192 LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO 212 30
193 MIRANDA RUIZ DANIELA 284 30
194 REYES MONTOYA DIEGO ALONSO 483 30
195 HERNANDEZ VALDEZ IVAN RAMIRO 509 30
196 CALDERON TORRES HELEN FERNANDA 70 30
197 CERVANTES SANTILLAN NADIA 83 30
198 MORALES ROMERO MARIA DE GUADALUPES 245 30
199 PEREZ MARTINEZ YESLY 314 30
200 MEDINA ESCOBAR RACIEL 247 30
201 SANCHEZ MEDINA RENE 363 30
202 AGUILAR PEREZ JOHANNA ISABEL 85 30
203 MENDOZA RONQUILLO JESUS URIEL 255 30
204 NAVA MENDIOLA SONIA 273 30
205 MARTINEZ AGUILAR EDWIN FERNANDO 285 30
206 SUAREZ HERNÁNDEZ ANA JUDITH 397 30
207 GALAN CORREA JOANDRI MONSERRAT 455 30
208 MARTINEZ GUTIERREZ JOANA 472 30
209 FLORES LUNA NAHOMI KATERINE 113 30
210 RAYA ESQUIVEL LISSETTE GUADALUPE 377 30
211 GARCIA GARCIA ROSA ISELA 143 30
212 LEDESMA SILVA PILAR 214 29
213 CARACHEO NAVA BERENICE 50 29
214 CHIMAL GARCIA YOVANA PAOLA 59 29
215 CONTRERAS PEREZ ABRAHAM 86 29
216 SANCHEZ CARLOS YAXEL YAFT 366 29
217 CHAVEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 49 29
218 RUIZ RUIZ DAVID 385 29
219 BALTAZAR CASTELLANOS BRUNO 10 29
220 CORONEL HERNANDEZ ALFONSO 60 29
221 GONZALEZ RAMIREZ ANTONIA YUNUEN 138 29
222 MONDRAGON GOMEZ EVERARDO 227 29
223 NAVA ORTEGA SARAHI 233 29
224 ORIZABA RUIZ LORELAI 318 29
225 ALVAREZ MEJIA MAURICIO LEONEL 42 29
226 CRUZ CASTELANO CARLOS ALONSO 76 29
227 CORONEL MONROY GUADALUPE DEYANEIRA 82 29
228 HERNANDEZ LOPEZ YESLI JAEL 174 29
229 VILLANUEVA GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE 422 29
230 HERNANDEZ ALMARAZ CINTLI JUDITH 458 29
231 NAVA ROJAS FRANCISCO 467 29
232 BAUTISTA RAMIREZ PAULINA YUNUEN 29 29
233 MONROY RAMIREZ GUADALUPE ALEXIA 261 29
234 GUTIERREZ MAYA MARIA FERNANDA 452 29
235 MORA DOMINGUEZ ANDREA 278 29
236 VAZQUEZ LICONA MIRELLA 415 29
237 HERNANDEZ GARCIA RAUL 183 29
238 SILVA GERMÁN VALERIA 368 29
239 MONDRAGON SANTOS PAULINA DOROTY 267 29
240 SANCHEZ ESQUIVEL EMILY NINEL 354 29
241 ORTEGA RESENDIZ GUADALUPE 316 29
242 BELTRAN SORIA MIGUEL ANGEL 427 28
243 ABAD ALVAREZ LIZETH 5 28
244 TAPIA SANTOS JUAN DANIEL 330 28
245 RUBIO HERNANDEZ CARLOS IVAN 351 28
246 DE LA LUZ RIOS DULCE MARIA 441 28
247 RIVERA LEON MONICA CRISTINA 491 28
248 ARGUETA GARCIA ISABEL 44 28
249 RESENDIS AVILA ERIKA 401 28
250 RODRIGUEZ GONZALEZ YANELI 490 28
251 MONROY PEREZ DANIELA 270 28
252 TÉLLEZ PÉREZ LUIS ANTONIO 379 28
253 VELÁZQUEZ MARTÍNEZ YAEL 420 28
254 OLARRA MORALES DIANELY 443 28
255 FRANCO CRUZ JAIRO SAUL 459 28
256 MELCHOR MONDRAGON JESUS 220 28
257 SOTO GARCIA JOVITA ARLETTE 336 28
258 GARCIA MEDINA OMAR 447 28
259 TELLEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 486 28
260 AGUILAR MAYA SANDRA JOCELYNE 14 28
261 AVILA NUÑEZ STEPHANY ALEXA 24 28
262 GONZALEZ FLORES JOAQUIN AMAURY 162 28
263 REYES QUINTANAR JUAN FELIMON 355 28
264 AVELLANEDA PIÑA MARCO MANUEL 9 28
265 AGUILAR CAMPA ANA MARIA 43 28
266 MUÑOZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 262 28
267 SUAREZ DELGADO GILBERTO 365 28
268 MEJIA MENDIOLA MIGUEL JESUS 264 28
269 GARCIA ESPINOSA EMMANUEL 158 28
270 GALAN AVALOS ALEXIS URIEL 121 28
271 NIEVES JIMENEZ JOSE LUIS 275 28
272 HERNANDEZ RAMIREZ ANA CLAUDIA 514 27
273 HERNANDEZ TORRES SARAHI MONSERRAT 168 27
274 SILVA MORALES SERGIO 375 27
275 GARCIA DIAZ OMAR 506 27
276 MONDRAGON REYES FABIAN 250 27
277 ARROYO MEJIA JOSE MANUEL 433 27
278 CORREA CRUZ ALEJANDRO 80 27
279 JIMENEZ MOLINA JESUS EDUARDO 195 27
280 MORENO PICHARDO JOSE ESTEBAN 252 27
281 GARCIA GARCIA MICHELLE PALOMA 132 27
282 MARTINEZ CRUZ MARIA FERNANDA 280 27
283 SANCHEZ LOPEZ NORMA 376 27
284 SOTO HERNANDEZ LUIS ANGEL 337 27
285 GARCIA CALDERON DANIELA 446 27
286 CASIMIRO GONZALEZ MARLENE 513 27
287 JUAREZ LEON JOSUE DALIER 194 27
288 OLVERA MALTOS JOHANA 296 27
289 ROSALES PIÑA FERNANDA 364 27
290 REYES GONZÁLEZ MARIANA 383 27
Los alumnos que aparecen en esta lista de aceptados deberán cumplir con su proceso de inscripción, para tal efecto
deberán asistir de manera obligatoria, con uno de sus papás o tutor legal a una reunión informativa el día domingo
AVISO IMPORTANTE:
En dicha reunión les informaremos detalladamente sobre los requisitos para su inscripción la filosofía y
28 de junio de 2015 A LAS 9:00 hrs. en el AUDITORIO del CBTA 181.
Nota Aclaratoria: La asistencia garantiza su inscripción por su carácter obligatorio.
Les suplicamos ser puntuales y llevar lapicero para sus anotaciones
metodología de trabajo de nuestra institución entre otros aspectos importantes